<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Prevención en problemas de alcohol y otras drogas</title>
	<link>http://www.prevencionalcohol.com</link>
	<description>Prevencion del alcoholismo y otras adicciones. Desordenes alimentarios. Programas de asistencia al empleado. El alcohol y los jovenes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 18:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Cómo es afectado su cuerpo por el alcohol</title>
		<description><![CDATA[La siguiente animación muestra la evolución del efecto del alcohol en el cuerpo de un adulto. 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_efecto-alcohol.v5_234939865"
			class="flashmovie"
			width="396"
			height="294">
	<param name="movie" value="http://www.prevencionalcohol.com/wp-content/uploads/2008/10/efecto-alcohol.v5.swf" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.prevencionalcohol.com/wp-content/uploads/2008/10/efecto-alcohol.v5.swf"
			name="fm_efecto-alcohol.v5_234939865"
			width="396"
			height="294">
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> Puede encontrar más información en la tabla siguiente:]]></description>
		<link>http://www.prevencionalcohol.com/2008-10/como-se-ve-afectado-su-cuerpo-por-el-alcohol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Efecto del Alcohol en la Capacidad de Conducir</title>
		<description><![CDATA[Conducir un auto u otro vehículo es una habilidad aprendida. Varias habilidades perceptuales y motoras están involucradas en el acto de conducir. 1. La capacidad para juzgar distancias tanto de objetivos inmóviles como en movimiento. 2. La capacidad de la visión para componerse de destellos y brillo intenso. Cuanto mayor es la concentración de alcohol [...]]]></description>
		<link>http://www.prevencionalcohol.com/2009-10/el-efecto-del-alcohol-en-la-capacidad-de-conducir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Lic. Lacroze en TV: Alcohol</title>
		<description><![CDATA[Presentamos a continuación el video de la participación de la Lic. Lacroze en el programa de TV del periodista Jorge Lanata sobre la problemática del Alcohol en los Jóvenes. Participaron de la charla el Dr. Miguel Espeche, Psicólogo y Terapeuta Clínico, Carlos Damín, Jefe de Toxicología del Hospital Fernández y la Lic. Alejandra Lacroze en [...]]]></description>
		<link>http://www.prevencionalcohol.com/2009-09/la-lic-lacroze-en-tv-alcohol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qué lleva a los jóvenes a abusar del alcohol</title>
		<description><![CDATA[En los últimos años entre los adolescentes se naturalizado la idea de que antes de salir hay que hacer “una previa”. Esta práctica donde los jóvenes se juntan a tomar alcohol antes de ir al boliche se encuentra en el centro de la polémica porque está considerado el momento donde se consume más alcohol con [...]]]></description>
		<link>http://www.prevencionalcohol.com/2009-09/que-lleva-a-los-jovenes-a-abusar-del-alcohol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Informe sobre el genocidio del alcohol en la Argentina</title>
		<description><![CDATA[Por Dr. Esteban Gorriti Córdoba, mayo 2009 Fundamentos Reseña histórica El alcoholismo es un flagelo social tan antiguo como la Humanidad. A lo largo de la historia fue entendido como resultado normal de hábitos de vida centrados en el consumo de bebidas etílicas y aceptado como un mal inevitable que conllevaba marginación social. Asociado a [...]]]></description>
		<link>http://www.prevencionalcohol.com/2009-07/informe-sobre-el-genocidio-del-alcohol-en-la-argentina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Campaña de prevención para Clubs de Rugby</title>
		<description><![CDATA[A continuación adjuntamos un proyecto modelo para organizar una Campaña de Prevención del Alcoholismo en Jóvenes para Clubs de Rugby. El mismo está basado en trabajos realizado por la Lic. Lacroze en instituciones de rugby y contempla los enfoques más modernos y efectivos en temas de prevención de problemas de alcohol y violencia para público [...]]]></description>
		<link>http://www.prevencionalcohol.com/2009-06/campana-de-prevencion-para-clubs-de-rugby/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CASI ante un nuevo desafio</title>
		<description><![CDATA[Comienza una nueva temporada y se ponen en marcha la maquinaria del Rugby, del Hockey, Tenis, etcétera. Con todo su bagaje de entusiasmo, sueños, anhelos, giras y el deseo, siempre presente en la cultura de nuestro Club, de coronar la campaña perfecta con todos los festejos posibles a fin de año. esa suma de emociones [...]]]></description>
		<link>http://www.prevencionalcohol.com/2009-05/casi-ante-un-nuevo-desafio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ley de Lucha contra el alcoholismo</title>
		<description><![CDATA[El Poder Ejecutivo reglamentó en marzo de 2009 la Ley Nacional 24.788. de Lucha contra el alcoholismo y esto resulta de vital importancia si se tiene en cuenta el grado de adicción que registran los jóvenes y adolescentes argentinos. Uno de los puntos novedosos es que además de prohibir en forma terminante la venta de [...]]]></description>
		<link>http://www.prevencionalcohol.com/2009-05/ley-de-lucha-contra-el-alcoholismo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Riesgos en Conductores Jóvenes</title>
		<description><![CDATA[Quisiera mostrarles otro gráfico que ilustra la vulnerabilidad particular de los conductores jóvenes incapacitados. Fuente: Warren, R.A. Total Impairment Risk Factors El alcohol puede imponer riesgos únicos para los adolescentes en situaciones de beber y conducir. De hecho, un estudio canadiense ha determinado que los conductores incapacitados de 16 y 17 años, son más propensos [...]]]></description>
		<link>http://www.prevencionalcohol.com/2009-05/riesgos-en-conductores-jovenes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un enfoque piramidal para la prevención</title>
		<description><![CDATA[El enfoque piramidal permite maximizar los esfuerzos para un programa de prevención. Bajo este enfoque desarrollamos líderes reconocidos en los diversos ámbitos donde se quiere desarrollar prevención en problemas de alcohol y drogas. Apalancando su seguimiento, los líderes bajan un mensaje que llega a los grados superiores, estos luego bajan el mensaje a los grados [...]]]></description>
		<link>http://www.prevencionalcohol.com/2009-05/un-enfoque-piramidal-para-la-prevencion/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
